1.รถดับเพลิงที่สนามบิน HOWO นี้ใช้แชสซีขับเคลื่อนทั้งหมด HOWO 6x6ซึ่งมีประสิทธิภาพที่ดีในการเคลื่อนย้ายและข้ามประเทศ
2.รถดับเพลิง HOWO 12ton สนามบินนี้สามารถติดตั้งเครื่องยนต์คู่ได้ หนึ่งสำหรับแชสซีรถบรรทุกอีกอันหนึ่งสำหรับปั๊มดับเพลิง มันสามารถดับไฟได้เมื่อรถบรรทุกวิ่งด้วยความเร็วใดก็ได้โดยไม่ต้องหยุด
3 .howo 12ton สนามบินรถดับเพลิงสามารถติดตั้งไฟควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ได้สองเครื่องหนึ่งอยู่ด้านบนของห้องโดยสารรถบรรทุกอีกเครื่องหนึ่งอยู่ที่กันชนของรถด้านหน้า
4.รถดับเพลิง HOWO 12ton สนามบินมีระบบป้องกันตัวเองซึ่งสามารถป้องกันรถบรรทุกได้ดีเมื่อดับไฟ
ข้อมูลจำเพาะ | ||
ข้อมูลจำเพาะของรถบรรทุก | ||
ชื่อสินค้า | รถดับเพลิงที่สนามบิน HOWO 6X6 12ton | |
ผู้ผลิตรถบรรทุก | Manten Group | |
ขนาดโดยรวม (L × W × H) | ประมาณ10000*2500*3900mm | |
ข้อมูลจำเพาะของแชสซี | ||
ห้องโดยสาร | ห้องโดยสารลูกเรือพร้อม a/c | |
ประเภทไดรฟ์ข้อมูล | 6*6 | |
ระยะฐานล้อ | 4600มม. 1400มม. | |
ประเภทเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ | ดีเซลเอ็กเซล | |
เครื่องยนต์สำหรับเครื่องยนต์ | โมเดลโมเดลจำลอง | WP10.430 |
พลังม้าสูงสุด | 430HP /2100รอบ/นาที | |
จำนวนกระบอกสูบ | 6. | |
มาตรฐานการปล่อยก๊าซ | ยูโร3 | |
กล่องเกียร์เกียร์ | ประเภทประเภท | อัตโนมัติอัตโนมัติอัตโนมัติ |
ยางล้อเล็ก | ขนาดขนาดปกติ | 12.00R20 |
จำนวนจำนวนที่เหมาะสม | ยางอะไหล่10 1เส้น | |
ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับร่างกายส่วนบน | ||
ถังเก็บน้ำ | ความจุมาก | 2000L, 4000L, 5000L, 6000L, 8000L,, 12000L, |
ถังวัสดุ | เหล็กไร้สนิม | |
ถังโฟม | ความจุมาก | 1000L, 1500L , 2000L, 2500L, 3000L |
ถังวัสดุ | เหล็กไร้สนิม | |
แป้งแห้งแห้ง | ความจุมาก | 250กก. 500กก. 1000กก. 1500กก. 2000กก. และอื่นๆ |
ฟังก์ชันการทำงานของ | พร้อมกับ6x6แชสซีรถบรรทุกขับเคลื่อนทั้งหมดซึ่งมีประสิทธิภาพที่ดีของการเคลื่อนย้ายและข้ามประเทศ | |
พร้อมกับเครื่องยนต์คู่ ระบบดับเพลิงสามารถทำได้พร้อมกันเมื่อรถวิ่งด้วยความเร็วใดๆโดยไม่ต้องหยุด | ||
พร้อมกับสองตรวจสอบไฟควบคุมอิเล็กทรอนิกส์หนึ่งอยู่ด้านบนของห้องโดยสารรถบรรทุกอีกหนึ่งอยู่บนกันชนของยานพาหนะด้านหน้า | ||
ติดตั้งระบบป้องกันตัวเองซึ่งสามารถปกป้องรถบรรทุกได้ดีเมื่อดับไฟ |