1.รถดับเพลิงที่สนามบินชายคนนี้ใช้แชสซีขับเคลื่อนทั้งหมดขนาด4x4ซึ่งมีประสิทธิภาพที่ดีของการเคลื่อนย้ายและข้ามประเทศ
2.รถดับเพลิงสนามบินชายคนนี้สามารถติดตั้งเครื่องยนต์สองตัวได้ หนึ่งสำหรับแชสซีรถบรรทุกอีกอันหนึ่งสำหรับปั๊มดับเพลิง มันสามารถดับไฟได้เมื่อรถบรรทุกวิ่งด้วยความเร็วใดก็ได้โดยไม่ต้องหยุด
3.ชายสนามบินรถดับเพลิงสามารถติดตั้งสองควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ไฟจอภาพหนึ่งอยู่ด้านบนของรถบรรทุกห้องโดยสาร, อื่นๆหนึ่งอยู่บนกันชนของรถด้านหน้า.
4.Man Airport Fire truck ติดตั้งระบบป้องกันตัวเองซึ่งสามารถปกป้องรถบรรทุกได้ดีเมื่อดับไฟ
ข้อมูลจำเพาะ | ||
ข้อมูลจำเพาะของรถบรรทุก | ||
ชื่อสินค้า | รถดับเพลิงสนามบินชาย | |
ผู้ผลิตรถบรรทุก | Manten Group | |
ขนาดโดยรวม (L × W × H) | ประมาณ8500*2500*3500mm | |
ข้อมูลจำเพาะของแชสซี | ||
ห้องโดยสาร | ห้องโดยสารเดี่ยวหรือลูกเรือพร้อม a/c | |
ประเภทไดรฟ์ข้อมูล | 4*4 | |
ระยะฐานล้อ | 4500มม. | |
ประเภทเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ | ดีเซลเอ็กเซล | |
เครื่องยนต์สำหรับเครื่องยนต์ | โมเดลโมเดลจำลอง | D0836LFL41 |
พลังม้าสูงสุด | 270HP | |
จำนวนกระบอกสูบ | 6. | |
มาตรฐานการปล่อยก๊าซ | ยูโร5หรือยูโร4 | |
กล่องเกียร์เกียร์ | ประเภทประเภท | อัตโนมัติอัตโนมัติอัตโนมัติ |
ยางล้อเล็ก | ขนาดขนาดปกติ | 12.00R20 |
จำนวนจำนวนที่เหมาะสม | ยางอะไหล่6 1เส้น | |
ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับร่างกายส่วนบน | ||
ถังเก็บน้ำ | ความจุมาก | 2000L, 4000L, 5000L, 6000L, 8000L,, 12000L, |
ถังวัสดุ | เหล็กไร้สนิม | |
ถังโฟม | ความจุมาก | 1000L, 1500L , 2000L, 2500L, 3000L |
ถังวัสดุ | เหล็กไร้สนิม | |
แป้งแห้งแห้ง | ความจุมาก | 250กก. 500กก. 1000กก. 1500กก. 2000กก. และอื่นๆ |
ฟังก์ชันการทำงานของ | พร้อมกับ4x4แชสซีรถบรรทุกขับเคลื่อนทั้งหมดซึ่งมีประสิทธิภาพที่ดีของการเคลื่อนย้ายและข้ามประเทศ | |
พร้อมกับเครื่องยนต์คู่ ระบบดับเพลิงสามารถทำได้พร้อมกันเมื่อรถวิ่งด้วยความเร็วใดๆโดยไม่ต้องหยุด | ||
พร้อมกับสองตรวจสอบไฟควบคุมอิเล็กทรอนิกส์หนึ่งอยู่ด้านบนของห้องโดยสารรถบรรทุกอีกหนึ่งอยู่บนกันชนของยานพาหนะด้านหน้า | ||
ติดตั้งระบบป้องกันตัวเองซึ่งสามารถปกป้องรถบรรทุกได้ดีเมื่อดับไฟ |